Resultat af enkelstarten den 17. september 2005
| Nr. | Navn | Start |
| 1 | Morten Andersen | 46.25 |
| 2 | Bjarne Graulund | 47.39 |
| 3 | Carsten Ulsøe | 48.03 |
| 4 | Uve Reihs | 48.06 |
| 5 | Jesper Torp | 48.11 |
| 6 | Erik Foldager | 48.19 |
| 7 | Jørgen Elgaard | 48.32 |
| 8 | Jørgen Christensen | 48.39 |
| 9 | Jan Krag | 49.20 |
| 10 | Finn Andersen | 50.03 |
| 11 | Flemming Nielsen | 50.24 |
| 12 | Michael Ulsøe Hansen | 50.38 |
| 13 | Kim Østergaard | 50.40 |
| 14 | Niels Juul Jensen | 50.46 |
| 15 | Søren Lerche | 52.58 |
| 16 | Søren Hesse | 53.00 |
| 17 | Claus Rod | 53.16 |
| 18 | Carsten Christensen | 53.44 |
| 19 | Ole Papsø | 54.34 |
| 20 | Orla Salomonsen | 55.54 |
|
Klubinfo - Hvem er vi |
Aktiviteter - Træningstider sommer |
Aktiviteter - Resultater |
Medlemsinfo - Nyhedsbrev
|
Diverse |