Resultat fra Enkeltstart 2003
| Navn | Tid | Alder | Diplom |
| Klaus Nielsen | 45.56 | 27 | Guld |
| Uve Reihs | 46.19 | 49 | Guld |
| Bjarne Graulund | 48.18 | 50 | Guld |
| Ole Nedergaard | 48.34 | 46 | Guld |
| Michael Greve | 48.37 | 40 | Guld |
| Georg Pappe | 48.49 | 44 | Guld |
| John Bertelsen | 48.58 | 44 | Guld |
| Ole Møller | 49.32 | 51 | Guld |
| Claus Thomsen | 49.40 | 36 | Guld |
| Poul Vestergaard | 50.26 | 58 | Guld |
| Erik Foldager | 50.39 | 58 | Guld |
| Jan Nielsen | 51.26 | 44 | Guld |
| Michael Ulsø Hansen | 51.57 | 44 | Guld |
| Henrik Stærmose Larsen | 52.15 | 36 | Sølv |
| Svend Mortensen | 52.22 | 48 | Sølv |
| Søren Hesse | 52.25 | 49 | Sølv |
| Niels Peter Sørensen | 53.05 | 47 | Sølv |
| Jørgen Glibstrup | 53.26 | 50 | Sølv |
| Gert Arrild | 54.55 | 35 | Sølv |
| Erling Klinkeby | 57.20 | 56 | Sølv |
| Ole Nielsen | 57.32 | 56 | Sølv |
| Alder | Guld | Sølv | Bronze |
| 19 - 34 år | 50 | 55 | 60 |
| 35 - 42 | 51 | 56 | 61 |
| 43 - 49 | 52 | 57 | 62 |
| 50 - 55 | 53 | 58 | 63 |
| 56 - 60 | 54 | 59 | 64 |
|
Klubinfo - Hvem er vi |
Aktiviteter - Træningstider sommer |
Aktiviteter - Resultater |
Medlemsinfo - Nyhedsbrev
|
Diverse |